■導入計画のご提案
■有利不利の判定
■経理体制のご相談
■*後戻りできないグループ通算制度の導入について、丁寧、かつ、慎重にご提案します。
■システム研修サービス
■オペレーション研修サービス
■*各連結法人ごとに親切にシステムの利用法の研修をします。
■テスト結果検証サービス
■本番前対策会議
■*本番に向けての支援を行います。
期間 | テーマ | 内容 | イベント | |
---|---|---|---|---|
導入初年度 | ||||
8月~11月 | グループ通算制度採用の検討 | ①有利不利判定などの定量的分析 | ||
②経理体制などの定性的分析 | ||||
12月 | グループ通算制度 申請 |
|||
2月中旬 | キックオフ | ①導入体制のご案内 | ||
②導入スケジュールの検討 | ||||
③親法人説明会 | ||||
2月下旬 | 親法人向け説明会 | ①システム操作方法等の説明 | ||
②運用管理システムの説明 | ||||
2月下旬~ 3月中旬 |
親法人でのテスト運用 | 親法人でのテスト入力 | ||
3月中旬 | 結果検証準備 | ①テスト入力結果検証準備 | ||
②検証範囲の検討 | ||||
③質疑応答 | ||||
3月下旬 | テスト結果検証報告(親法人向け) | テスト結果検証報告 |
期間 | テーマ | 内容 | イベント | |
---|---|---|---|---|
導入2年目年度 | ||||
4月 | 4Q | |||
5月下旬~ 6月下旬 |
子法人向け説明会準備 | 子法人説明会の内容検討 | ||
6月下旬 | 子法人向け明会(制度) | ①グループ通算制度説明 | 申告書の 提出・納付 |
|
②税効果会計制度説明 | ||||
7月下旬~ 8月中旬 |
子法人向け説明会(システム) | ①システム説明 | ||
②インストール説明 | ||||
③テスト運用スケジュール説明 | ||||
④ヘルプデスク案内 | ||||
8月中旬~ 8月下旬 |
子法人でのテスト入力 | 子法人でのテスト入力 | ||
9月上旬 | テスト結果検証準備 | ①入力元申告書の受渡 | 2Q | |
②テスト入力結果検証準備 | ||||
③検証範囲の検討 | ||||
9月中旬 | テスト結果検証報告 | ①テスト結果検証報告 | ||
②ヘルプデスクへの質問内容の報告 | ||||
③本稼働に向けたスケジュールの確認・検討 | ||||
9月下旬 | 本稼働準備運用方法等の検討 | ①本稼働に向けたスケジュールの検討 | ||
②本稼働時のフォロー体制の検討 | ||||
10月 | 本稼働に向けての準備 | ①2011年3月期確定決算時におけるスケジュール | 延長届出の準備 | |
②税効果会計システム研修会参加子法人の状況 | ||||
11月 | ③税効果会計システムの運用方法 | 中間納付 | ||
12月 | 税効果会計システムの子法人向け説明会 | 税効果会計システム・グループ通算制度システムの子法人説明会の開催準備 | ||
1月 | 税効果会計システムの子法人説明会 | 税効果会計システム・グループ通算制度システムの子法人説明会の開催準備 | 3Q | |
2月 | グループ通算制度に係る会計・税務処理の統一 | 税効果会計システムの子法人説明会の開催 | ||
3月 | 子法人への操作説明会(グループ通算制度・税効果システム) | グループ通算制度システムの子法人向け説明会の開催 |
期間 | テーマ | 内容 | イベント | |
---|---|---|---|---|
導入3年目 年度 | ||||
4月 | 税効果会計システムの本稼働 | ①スケジュール確認 | 4Q | |
②フォロー体制の確認 | ||||
5月前半 | ①期首残高入力のレビュー | |||
②見込み納付 | ||||
5月後半 | ①申告書レビューのための必要書類の確認 | ①見込納付 | ||
②申告書レビュー範囲の検討 | ②消費税 申告 |
|||
6月 前半 |
グループ通算制度申告書の作成 | 申告書作成 | ||
6月 後半 |
||||
7月 | ①申告書作成②申告書提出・納付 | ①国税の 申告期限 |
||
②地方税の 申告期限 |
||||
③1Q | ||||
8月 | 振り返り、今後の検討・改善 | ①申告分析と今後の改善方法の検討②改正税法に伴うプログラムの更新 | 法人税の 精算 |
グループ通算制度開始時期 | 連結子法人数 | 実施業務 | |
---|---|---|---|
導入年度 | 平年度 | ||
平成17年度 | 約140社 | ①期首残高レビュー ②子法人向け説明会 |
①申告書レビュー ②四半期決算に係る税金計算レビュー ③グループ通算制度に係る組織再編成について ④個別入力サポート ⑤連結子法人解散に関する更正請求 |
平成17年度 | 3社 | ①グループ通算制度導入指導・分析検証 ②グループ通算制度に係る会計指導 |
①申告書作成 ②個別税務相談 |
平成21年度 | 約60社 | ①子法人説明会 ②税効果会計システム操作説明会 ③期首残高レビュー |
①申告書レビュー ②税効果会計システムサポート ③個別税務相談 ④顧問契約 ⑤グループ通算制度グループ間における組織再編成に関する税務相談 ⑥申告書作成入力会の実施 |
平成24年度 | 3社 | ①グループ通算制度に関する税効果会計に関する指導 ②グループ通算制度導入指導 ③グループ通算制度導入に伴う自然発生借地権の税務問題 |
①申告書作成 ②グループ通算制度グループ間における組織再編成に関する税務相談 ③顧問契約 |
平成27年度 | 約25社 | ①子法人説明会 ②税効果会計システム操作説明会 |
①申告書レビュー ②税効果会計システムサポート ③親法人に対するグループ通算制度に関する税務相談と申告書作成指導 ④子法人向けグループ通算制度・税効果会計に関するマニュアル作成 ⑤申告書作成入力会の実施 |
平成27年度 | 約10社 | ①親法人に対するグループ通算制度指導 | ①子法人向けに対するグループ通算制度・連結決算に関するスケジュール指導・コンテンツの提供 ②税金計算レビュー ③申告書レビュー |
平成28年度 | 約10社 | 他の会計事務所のサポート | ①導入サポート ②グループ通算制度に関する質問対応 ③グループ通算制度コンテンツの提供 |